| Dành cho cá nhân giao dịch với ngân hàng | ||||
| 01 năm | 02 năm | 03 năm | Giá 1 lượt ký | |
| Tổng thanh toán (Đã bao gồm VAT) | 97.200 VNĐ | 172.800 VNĐ | 237.600 VNĐ | 982 VNĐ |
| Dành cho cá nhân sử dụng trên Dịch vụ công | ||||
| 01 năm | 02 năm | 03 năm | Giá 1 lượt ký | |
| Tổng thanh toán (Đã bao gồm VAT) | 147.273 VNĐ | 265.091 VNĐ | 378.000 VNĐ | Liên hệ trực tuyến |
| Dành cho cá nhân trong Tổ chức sử dụng Dịch vụ công và các Dịch vụ khác | ||||
| 01 năm | 02 năm | 03 năm | Giá 1 lượt ký | |
| Tổng thanh toán (Đã bao gồm VAT) | 393.120 VNĐ | 707.400 VNĐ | 982.800 VNĐ | Liên hệ trực tuyến |
| Dành cho Doanh nghiệp | ||||
| 01 năm | 02 năm | 03 năm | Giá 1 lượt ký | |
| Tổng thanh toán (Đã bao gồm VAT) | 1.328.400 VNĐ | 2.408.400 VNĐ | 3.093.120 VNĐ | Liên hệ trực tuyến |
| Dành cho cá nhân giao dịch với ngân hàng |
| Tổng tiền (Đã bao gồm VAT) |
| 01 năm - 97.200 VNĐ |
| 02 năm - 172.800 VNĐ |
| 03 năm - 237.600 VNĐ |
| 1 lượt ký - 982 VNĐ |
| Dành cho cá nhân sử dụng trên Dịch vụ công |
| Tổng tiền (Đã bao gồm VAT) |
| 01 năm - 147.273 VNĐ |
| 02 năm - 265.091 VNĐ |
| 03 năm - 378.000 VNĐ |
| 1 lượt ký - Liên hệ trực tuyến |
| Dành cho cá nhân trong Tổ chức sử dụng Dịch vụ công và các Dịch vụ khác |
| Tổng tiền (Đã bao gồm VAT) |
| 01 năm - 393.120 VNĐ |
| 02 năm - 707.400 VNĐ |
| 03 năm - 982.800 VNĐ |
| 1 lượt ký - Liên hệ trực tuyến |
| Dành cho Doanh nghiệp |
| Tổng tiền (Đã bao gồm VAT) |
| 01 năm - 1.328.400 VNĐ |
| 02 năm - 2.408.400 VNĐ |
| 03 năm - 3.093.120 VNĐ |
| 1 lượt ký - Liên hệ trực tuyến |